IDEAPARK-JUOKSU 4.5.2008 LEMPÄÄLÄ

T U L O K S E T

© Tammelan Ryske
Sarjaluettelo:
MYPM; M40; M50; M60; NYPM; N40; N50; MYK; NYK;

Miehet puolimaraton J

  1. Henriksson Miika         VU                         1.11.57,1
  2. Okkonen Jussi            Sjundeå IF                 1.17.57,9      6.00,8
  3. Heinonen Pasi            PK Racing Team             1.18.43,8      6.46,7
  4. Forsblom Tomi            Teivo Stayers              1.21.55,0      9.57,9
  5. Vilppola Jiri            Triathlonteam 226          1.22.45,2     10.48,1
  6. Torpo Lasse              Nokia                      1.24.52,1     12.55,0
  7. Tähtinen Pekka                                      1.26.10,7     14.13,6
  8. Canata Kemal             FC Linjateräs              1.27.09,2     15.12,1
  9. Lemmetti Lasse           LeKi                       1.29.25,2     17.28,1
 10. Mikkola Tuomas           Lempäälä                   1.29.52,1     17.55,0
 11. Naskali Raimo                                       1.29.57,7     18.00,6
 12. Körhämö Jani             Luopioisten Maratoonarit   1.30.16,3     18.19,2
 13. Penttilä Juuso           PunKu                      1.30.30,3     18.33,2
 14. Vuorela Mika             Tampere                    1.30.38,3     18.41,2
 15. Juurakko Tero                                       1.34.51,4     22.54,3
 16. Ilva Markus              KosBy                      1.36.30,9     24.33,8
 17. Virkki Kimmo             Nokia Oyj                  1.37.19,3     25.22,2
 18. Mäkiranta Ari            Teuvan Rivakka             1.37.34,0     25.36,9
 19. Ruokostenpohja Henri                                1.38.00,9     26.03,8
 20. Mäkinen Leo              Lempäälän Kisa             1.38.24,0     26.26,9
 21. Hyppönen Juha            Valkeakoski                1.39.17,5     27.20,4
 22. Niskanen Harri                                      1.39.20,4     27.23,3
 23. Wiren Mikko                                         1.39.21,0     27.23,9
 24. Salo Jussi               Lempäälän Kisa             1.39.23,6     27.26,5
 25. Mäkinen Ossi             Lempäälän Kisa             1.39.33,8     27.36,7
 26. Lohi Olli                                           1.40.43,9     28.46,8
 27. Viiri Keijo              TaY                        1.40.52,6     28.55,5
 28. Ilomäki Jukka-Pekka      Kuljetus Pähkinä           1.41.41,6     29.44,5
 29. Nieminen Pasi            Tampere                    1.42.45,7     30.48,6
 30. Perälä Ari               Lempoisten koulu           1.43.04,1     31.07,0
 31. Anttila Reijo                                       1.43.10,0     31.12,9
 32. Helavirta Tuomo                                     1.43.10,9     31.13,8
 33. Tolonen Timo             TaJut                      1.43.14,9     31.17,8
 34. Aalto  Teemu             Lempoisten koulu           1.43.43,0     31.45,9
 35. Virtanen Ari             Tamlans Oy                 1.44.40,6     32.43,5
 36. Viitakoski Elias         KaaRo                      1.44.56,4     32.59,3
 37. Juurikainen Mikko        Tampere                    1.44.58,0     33.00,9
 38. Saari Risto              TaJut                      1.45.18,0     33.20,9
 39. Partanen Mikko                                      1.46.12,2     34.15,1
 40. Ahvenvaara Jaakko        Visura                     1.46.39,0     34.41,9
 41. Samelin Kai              Kainuun Sinitakit          1.47.04,4     35.07,3
 42. Koriseva Eero            Kisa Kuohenmaa             1.47.15,8     35.18,7
 43. Venäläinen Jouni         Pulse                      1.47.31,7     35.34,6
 44. Koskinen Tomi            Patria                     1.48.04,3     36.07,2
 45. Heino Pasi                                          1.48.06,4     36.09,3
 46. Lång Toni                                           1.48.43,0     36.45,9
 47. Peltokangas Jarno                                   1.48.43,5     36.46,4
 48. Enkenberg Mikko          Jämsä                      1.48.56,4     36.59,3
 49. Laurila Sami             Scandia Rent               1.48.58,1     37.01,0
 50. Karjalainen Jarmo        Ahola Team                 1.49.03,7     37.06,6
 51. Haapala Jukka                                       1.49.06,6     37.09,5
 52. Luukela Juha             Metso Minerals             1.49.18,9     37.21,8
 53. Hakala Kalle                                        1.50.04,1     38.07,0
 54. Lehtinen Jarmo           Väiskin Talli              1.50.26,5     38.29,4
 55. Ovaskainen Toni          Lentosotakoulu             1.50.47,8     38.50,7
 56. Turkkinen Tuomo          LeKi                       1.51.54,3     39.57,2
 57. Ala-Korpi Raimo          Tampere                    1.52.37,2     40.40,1
 58. Ström Olli               FC Gekko                   1.52.56,2     40.59,1
 59. Luotoharju Tomi          Steam Plevna               1.52.57,6     41.00,5
 60. Siren Olli               Tampereen Pyrintö          1.53.06,5     41.09,4
 61. Mäkinen Teijo            Vesilahden Ilves           1.53.19,1     41.22,0
 62. Veneskoski Pontus                                   1.53.32,5     41.35,4
 63. Tuovinen Jari            Vehu                       1.53.35,4     41.38,3
 64. Koivulehto Lasse         EL                         1.54.05,1     42.08,0
 65. Ylönen Jirka             Jyväskylä                  1.54.16,0     42.18,9
 66. Pekkala Mika                                        1.54.46,6     42.49,5
 67. Rodriguez Xavier         Tampereen Juoksijat        1.55.26,4     43.29,3
 68. Visti Juha                                          1.55.29,3     43.32,2
 69. Savolainen Mika          Wallstreet Marathon Team   1.55.47,0     43.49,9
 70. Lehtonen Jarno           Metsä Tissue Oyj           1.55.51,6     43.54,5
 71. Hongisto Jari            MuHuU                      1.56.42,8     44.45,7
 72. Vuorinen Juha-Pekka      Herralanmäen Hurjat        1.56.54,6     44.57,5
 73. Savela Panu                                         1.57.52,9     45.55,8
 74. Koho Petri                                          1.57.57,3     46.00,2
 75. Huhdanpää Samuli         Rakennusliike Erkki Huhdan 1.58.08,5     46.11,4
 76. Kosonen Marko                                       1.58.15,0     46.17,9
 77. Kinnunen Teemu           Huoneistoremontti Ykkönen  1.58.21,5     46.24,4
 78. Korkatti Rami                                       1.58.49,9     46.52,8
 79. Forss Atte                                          1.59.14,7     47.17,6
 80. Pohjanperä Pekka         Linnavuoren TPK            1.59.55,6     47.58,5
 81. Nurmi Jaakko             Euromarket                 2.00.04,4     48.07,3
 82. Stenhäll Antti           Nokia Oyj                  2.02.58,4     51.01,3
 83. Kuusijoensuu Markus      Turenki                    2.03.26,8     51.29,7
 84. Piri Jukka                                          2.03.30,1     51.33,0
 85. Haapaniemi Pasi          Sääksjärven Loiske         2.04.23,9     52.26,8
 86. Tolvanen Pasi                                       2.05.35,0     53.37,9
 87. Kujanpää Timo            Lempäälän kunta            2.06.08,6     54.11,5
 88. Lehtokannas Jarkko                                  2.06.16,5     54.19,4
 89. Ahonen Petrus                                       2.07.00,5     55.03,4
 90. Petäjistö Mikko                                     2.07.01,1     55.04,0
 91. Syrjäniemi Martti        Haavikon Hirmut            2.07.12,8     55.15,7
 92. Koski Jyri                                          2.07.25,8     55.28,7
 93. Eskola Vesa              Pihlajalinna               2.07.32,0     55.34,9
 94. Kuittinen Ismo                                      2.08.02,0     56.04,9
 95. Teräsahde Jami                                      2.08.04,5     56.07,4
 96. Katvala Jere             Tasolaatoitus T. Ojala Ky  2.08.07,1     56.10,0
 97. Multanen Kari            Linnavuoren TPK            2.08.23,0     56.25,9
 98. Kemppinen Pasi                                      2.08.28,0     56.30,9
 99. Laitinen Tuomas                                     2.08.31,2     56.34,1
100. Giltig Thomas                                       2.08.35,7     56.38,6
101. Sukari Henry             Ideapark                   2.08.47,4     56.50,3
102. Pulkkinen Ville-Pekka                               2.10.17,0     58.19,9
103. Käppi Pekko              The World Jouhikko Society 2.11.07,9     59.10,8
104. Nieminen Kalle           Mänttä                     2.12.05,1     60.08,0
105. Syrjälä Harri                                       2.14.44,4     62.47,3
106. Isopahkala Kai                                      2.15.48,7     63.51,6
107. Harju Pasi                                          2.16.14,5     64.17,4
108. Rosenqvist Hannu         Tampereen Nuorkauppakamari 2.16.58,1     65.01,0
109. Calonius Lasse                                      2.18.56,4     66.59,3
110. Takala Markus                                       2.19.22,0     67.24,9
111. Ahola Kyösti             Rämsöön Urheilijat         2.19.27,7     67.30,6
112. Eerikäinen Risto         HC Nokia                   2.22.10,0     70.12,9
113. Lähdetmäki Mikko         HC Nokia                   2.22.10,8     70.13,7
114. Lampbropoulos Paavo       Sonera Runners            2.22.26,0     70.28,9
115. Lehtinen Jukka                                      2.24.48,3     72.51,2
116. Rouvala Jari                                        2.24.48,8     72.51,7
117. Ojala Arto               Pirkkala                   2.25.12,6     73.15,5
118. Perämäki Kimmo                                      2.25.16,0     73.18,9
119. Latvala Jan                                         2.25.17,4     73.20,3
120. Sylvelin Marco                                      2.25.20,5     73.23,4
121. Karttunen Jarmo                                     2.26.00,2     74.03,1
122. Noordlind Vesa           Ideapark                   2.27.59,7     76.02,6
123. Tuomala Teemu                                       2.28.07,7     76.10,6
124. Viitanen Kari            Tampereen Pyrintö          2.30.52,8     78.55,7
125. Näreikkö Petteri                                    2.33.36,5     81.39,4
 Poisjääneitä  12
  -  16.            Huotari Antti
  -  18.            Aaltonen Ville           HF-Club Nokia ry
  - 179.            Asikainen Anssi          Kiilto
  -  10.            Tervala Marko            Tervala Oy
  -  14.            Syrjälä Markus           Hämeen Laaturemontti Oy
  -  62.            Vuori Petri              parturi-kampaamo Jaana Vuori
  - 177.            Antila Petri             Alastaron Op
  -  51.            Hallamaa Ossi
  -  49.            Saikkonen Jussi          Tampere
  -  92.            Löflund Hans
  -   2.            Karvonen  Tommi          Dipoint
  -  17.            Lamminpohja Perttu       HF-Club Nokia ry
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta puolimaraton J

  1. Vuori Timo               LeKi                       1.22.58,3
  2. Kaskinen Hannu           Teivo Stayers              1.23.06,5      0.08,2
  3. Vuorinen Seppo           Joken Talli                1.23.46,1      0.47,8
  4. Alho Vesa                Tampereen Juoksijat        1.25.00,3      2.02,0
  5. Takala Jarmo                                        1.26.17,6      3.19,3
  6. Nieminen Harri           Tamlans Oy                 1.28.14,9      5.16,6
  7. Rontti Ilmari            Teivo Stayers              1.28.50,4      5.52,1
  8. Ilonen Hannu             Varalan Maratonklubi       1.29.56,6      6.58,3
  9. Hyvönen Timo             Varalan Maratonklubi       1.31.04,4      8.06,1
 10. Soinila Petri                                       1.31.41,8      8.43,5
 11. Koskinen Kimmo           Ylöjärvi                   1.31.57,5      8.59,2
 12. Welling Petri            Endurance                  1.32.25,1      9.26,8
 13. Kääriäinen Kimmo         Tampere                    1.33.37,2     10.38,9
 14. Koponen Jussi            Varalan Maratonklubi       1.33.45,7     10.47,4
 15. Lahtinen Risto           Tampere                    1.34.41,6     11.43,3
 16. Laaksonen Seppo          Vehu                       1.35.10,4     12.12,1
 17. Helenius Arto            Varalan Maratonklubi       1.36.33,8     13.35,5
 18. Ruhanen Mikko                                       1.38.01,8     15.03,5
 19. Yli-Lankoski etri                                   1.38.16,5     15.18,2
 20. Luukkonen Antti          Jämsänkoski                1.38.26,0     15.27,7
 21. Honkonen Jukka           Tampere                    1.40.11,1     17.12,8
 22. Suniola Reijo            Joken talli                1.40.23,0     17.24,7
 23. Nieminen Lauri           LeKi                       1.40.41,2     17.42,9
 24. Ahola Terho                                         1.42.03,9     19.05,6
 25. Kosamo Rauno             TaJut ry                   1.42.05,1     19.06,8
 26. Anttila Hannu            Kankaanpään Kalevankiertäj 1.42.08,0     19.09,7
 27. Virtanen Kari             Ahola Team                1.42.10,5     19.12,2
 28. Henriksson Hannu                                    1.42.26,4     19.28,1
 29. Jakala Jouko             Vetsport                   1.42.53,3     19.55,0
 30. Väisänen Ilkka                                      1.43.36,7     20.38,4
 31. Okka Markku                                         1.43.47,7     20.49,4
 32. Virtanen Timo                                       1.43.54,4     20.56,1
 33. Mononen Petri            Häjyt/Tre                  1.43.59,7     21.01,4
 34. Antila Timo              Tampereen Juoksijat        1.44.15,4     21.17,1
 35. Vaittinen Ilkka          Leki                       1.44.17,8     21.19,5
 36. Lummaa Juha              Nokian Urheiluautoilijat   1.44.50,1     21.51,8
 37. Sainio Sami                                         1.45.31,0     22.32,7
 38. Tuuli Reima              Varalan Maratonklubi       1.46.17,2     23.18,9
 39. Virta Heikki             Puumalan viri              1.47.02,6     24.04,3
 40. Terho Jaakko             Ikurin Ilves               1.47.13,6     24.15,3
 41. Kuusisto Jyrki                                      1.47.39,1     24.40,8
 42. Isomäki Marko            LeKi                       1.48.36,7     25.38,4
 43. Eronen Kari                                         1.49.46,0     26.47,7
 44. Hietamäki Jussi          Lempäälän kunta            1.50.03,6     27.05,3
 45. Tikkamäki Petri                                     1.50.08,8     27.10,5
 46. Lehtonen Kari            Tampere                    1.50.23,2     27.24,9
 47. Riihiniitty Juhani                                  1.52.12,1     29.13,8
 48. Uusi-Luomalahti Pasi     Varalan Maratonklubi       1.52.49,7     29.51,4
 49. Remes Lauri               Semel Oy                  1.53.21,1     30.22,8
 50. Vuorinen Kari                                       1.54.28,6     31.30,3
 51. Koivisto Jouni                                      1.55.23,6     32.25,3
 52. Viljanen Petri                                      1.55.37,6     32.39,3
 53. Talvijoki Kari                                      1.55.44,0     32.45,7
 54. Martiskainen Marko       Räjäytyskaksikko Oy        1.56.43,7     33.45,4
 55. Kirstua Timo             LeKi/JS-puupari            1.56.59,2     34.00,9
 56. Hautala Juha                                        1.57.39,8     34.41,5
 57. Kankaanpää Ari                                      2.01.00,0     38.01,7
 58. Hakkarainen Matti        UPM Raflatac               2.01.30,3     38.32,0
 59. Iivonen Juha             Teräselementti/KVR         2.01.39,2     38.40,9
 60. Strömsholm Marko         Tulisijamarkkinointi Pirka 2.02.03,1     39.04,8
 61. Karhunen Jouko           Lempäälän kunta            2.02.07,3     39.09,0
 62. Luosa Marko                                         2.05.39,3     42.41,0
 63. Riiho Timo               Havator Oy                 2.05.58,9     43.00,6
 64. Kuusela Pentti           Pirkanmaan Lähivakuutus    2.06.10,3     43.12,0
 65. Sainio Vesa                                         2.06.10,9     43.12,6
 66. Heinonen Asko            kuljetus J. Heinonen Oy    2.06.41,0     43.42,7
 67. Kallio Pekka             Kangasala                  2.06.48,5     43.50,2
 68. Sallinen Arto                                       2.07.05,8     44.07,5
 69. Kanniainen Juha          TietoEnator                2.07.24,9     44.26,6
 70. Konsala Tapio            LeKi                       2.08.29,0     45.30,7
 71. Federley Atso            Fed Pet Oy                 2.09.10,7     46.12,4
 72. Mattila Timo                                        2.09.14,9     46.16,6
 73. Koljonen Martti                                     2.10.57,4     47.59,1
 74. Suonketo Jommi           LeKi                       2.11.00,4     48.02,1
 75. Nurmi Pertti             Koulutuspalvelut Nurmi Ky  2.12.04,2     49.05,9
 76. Raunio Juha              Lempäälän Kisa             2.13.58,8     51.00,5
 77. Heinonen Jouni           kuljetus J. Heinonen Oy    2.16.33,7     53.35,4
 78. Rantanen Sami                                       2.16.58,6     54.00,3
 79. Laakso Jyrki             Unilever Finland Oy        2.17.10,2     54.11,9
 80. Vartiamäki Kimmo         YIT                        2.17.10,8     54.12,5
 81. Pekkala Tuomo            Euromarket                 2.18.33,6     55.35,3
 82. Ylinen Arto                                         2.20.33,1     57.34,8
 83. Sainio Ari                Vetsport                  2.22.07,1     59.08,8
 84. Latukka Eero             Loiske                     2.23.51,1     60.52,8
 85. Viitaniemi Sami          Steam Plevna               2.26.52,2     63.53,9
 86. Ketola Jyrki             Kangasala                  2.26.52,7     63.54,4
 87. Nikander Kari            Devisys Oy                 2.26.58,6     64.00,3
 88. Leppäkoski Petteri                                  2.48.32,9     85.34,6
 Poisjääneitä   2
  - 171.            Inha Raimo               Rauma-Repola Diving Club
  - 233.            Takala Jarmo
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta puolimaraton J

  1. Luhtala Eero             Teivo Stayers              1.21.01,7
  2. Äikäs Hannu              Sandvik MC                 1.24.59,8      3.58,1
  3. Rouhiainen Jaakko        Teivo Stayers              1.27.20,6      6.18,9
  4. Murtonen Juha            Joken Talli                1.29.10,9      8.09,2
  5. Aittokallio Jukka                                   1.33.33,1     12.31,4
  6. Salmesvuori Seppo                                   1.34.42,3     13.40,6
  7. Juurikorpi Jarmo         Sandvik                    1.35.39,8     14.38,1
  8. Haataja Hannu            Tampere                    1.36.14,9     15.13,2
  9. Huhtala Markku                                      1.37.38,1     16.36,4
 10. Nieminen Pekka           Teivo Stayers              1.38.39,7     17.38,0
 11. Nykänen Rauno                                       1.41.08,4     20.06,7
 12. Tiiri Erkki              Tampere                    1.41.37,5     20.35,8
 13. Myllymäki Kari           Sandvik                    1.43.26,3     22.24,6
 14. Palo Jari                Olkkoset t:mi              1.43.27,6     22.25,9
 15. Kokko Juha               Varalan Maratonklubi       1.44.05,5     23.03,8
 16. Kettunen Pekka           VarMK                      1.44.45,3     23.43,6
 17. Viitanen Seppo           Nordea                     1.45.25,1     24.23,4
 18. Myllymäki Markku         Lempäälä, poliisi          1.46.34,1     25.32,4
 19. Suvela Mikko                                        1.47.17,1     26.15,4
 20. Kuusiniemi Lauri         LeKi                       1.50.05,6     29.03,9
 21. Lehtonen Heikki          Suolijärven Kiertäjät      1.50.07,0     29.05,3
 22. Mustonen Kalle           Tampereen maraton valmennu 1.50.14,0     29.12,3
 23. Kulmala Keijo            Tampere                    1.51.43,1     30.41,4
 24. Ässämäki Paavo           PetPet                     1.52.19,7     31.18,0
 25. Männikkö Seppo           Aluepelastuslaitos         1.55.30,7     34.29,0
 26. Virtanen Jouni           LeKi                       1.57.31,5     36.29,8
 27. Tienvieri Jussi          Jet-Tekno                  1.59.49,8     38.48,1
 28. Hyväri Raimo                                        2.00.40,4     39.38,7
 29. Kauttu Reino                                        2.06.56,3     45.54,6
 30. Leino Tero               Herwood Gym                2.07.34,8     46.33,1
 31. Ikonen Heikki            Metso Power                2.08.43,5     47.41,8
 32. Suojano Tapio                                       2.10.20,7     49.19,0
 33. Saarimaa Simo            DB-Manager Oy              2.31.32,8     70.31,1
 34. Peltonen Asko            VarMK                      2.45.38,1     84.36,4
 35. Kuivanen Keijo           Kunto-Pirkat               2.51.37,5     90.35,8
 Poisjääneitä   1
  - 275.            Kuusela Eelis            Kojacool
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta puolimaraton J

  1. Ahonen Veikko            Keuruu, hiihtotiimi        1.36.01,1
  2. Toivonen Reijo           Loiske                     1.38.21,4      2.20,3
  3. Kääriäinen Viljo         Joken Talli                1.39.15,2      3.14,1
  4. Kostiainen Aimo          Global Mariners            1.43.35,8      7.34,7
  5. Peltola Eero             Joken talli                1.44.14,6      8.13,5
  6. Naumanen Urpo            Varalan Maratonklubi       1.44.42,1      8.41,0
  7. Karo Pentti              Tottijärven Urheilijat     1.44.50,8      8.49,7
  8. Jokinen Paavo            Kunto-Pirkat               1.45.18,9      9.17,8
  9. Alamehtä Taisto          Helsingin Jyry             1.45.41,7      9.40,6
 10. Viinikka Markku          Varalan Maratonklubi       1.46.32,4     10.31,3
 11. Lastuvuori Lasse         Hysvu                      1.47.38,4     11.37,3
 12. Koskinen Jouko           Konecranes                 1.48.14,0     12.12,9
 13. Naskali Pertti                                      1.48.48,7     12.47,6
 14. Huhtala Ismo                                        1.51.52,0     15.50,9
 15. Harjula Pertti           Pirkkala                   1.54.04,6     18.03,5
 16. Laatikainen Leo          Varalan Maratonklubi       1.54.51,5     18.50,4
 17. Hirvikoski Ilkka         AMC                        1.57.45,9     21.44,8
 18. Engström Heikki          WiHa                       1.59.11,1     23.10,0
 19. Soininen Raimo           Sportti & klubi            1.59.17,7     23.16,6
 20. Pajula Veijo             Teivo                      2.00.29,4     24.28,3
 21. Latva Pentti             Tampereen Taivaltajat      2.08.25,6     32.24,5
 22. Kekki Jarmo              Järvenkiertäjät            2.09.28,6     33.27,5
 23. Niittymäki Antti         Noutotila Niittymäki       2.26.22,5     50.21,4
 24. Viljamaa Aarno                                      2.27.52,4     51.51,3
 25. Kilkku Seppo             Alastaro                   2.40.23,0     64.21,9
Sarjaluettelo

Naiset puolimaraton J

  1. Haapasalo Heidi          Tampereen Pyrintö          1.26.45,5
  2. Mäkiranta Jaana          Vaasan Toverit             1.27.40,9      0.55,4
  3. Ahonen Merja             Varalan Maratonklubi       1.33.44,7      6.59,2
  4. Paunasalo Kati           Saarioisten keskuslähettäm 1.34.34,1      7.48,6
  5. Huhta Henna-Riikka       Tampereen Pyrintö          1.38.43,2     11.57,7
  6. Ruokostenpohja Nora                                 1.39.01,8     12.16,3
  7. Seppänen Mari            Hiukkanen/TTY              1.40.54,3     14.08,8
  8. Ossberg Anu                                         1.42.21,2     15.35,7
  9. Mäki-Tuuri Nina          Tampereen Juoksijat        1.45.36,8     18.51,3
 10. Kujanpää Marketta                                   1.48.05,7     21.20,2
 11. Känkänen Sari            Turku                      1.48.58,7     22.13,2
 12. Lieke Anna               Varalan Maratonklubi       1.50.38,8     23.53,3
 13. Olenius Kati             Budget Sport               1.51.51,4     25.05,9
 14. Koivumäki Taru            Tampereen Juoksijat       1.53.12,6     26.27,1
 15. Vuorinen Kirsi           SeKu                       1.53.34,8     26.49,3
 16. Väisänen Katja           Lempäälä                   1.55.24,2     28.38,7
 17. Suonpää Hanna            myöhemmin                  1.55.51,4     29.05,9
 18. Sivonen-Välimäki Päivi                              1.55.54,2     29.08,7
 19. Vesaranta Helena         Lempäälän kunta            1.56.02,2     29.16,7
 20. Alatalo Eeva                                        1.56.18,9     29.33,4
 21. Luukkanen Anni           Länsi-Teiskon Visa         1.58.04,3     31.18,8
 22. Heikkilä Minna           Tampereen Juoksijat        1.59.16,0     32.30,5
 23. Huhtala Sirpa            Ideapark                   2.00.13,2     33.27,7
 24. Tjukanov Marjo           Parola                     2.01.02,9     34.17,4
 25. Ahvenvaara Johanna       Visura                     2.01.39,8     34.54,3
 26. Kanninen Tiina                                      2.01.42,8     34.57,3
 27. Nieminen Mari            Khk                        2.02.32,7     35.47,2
 28. Murtonen Margit                                     2.03.16,9     36.31,4
 29. Tervo Jaana              Tampere                    2.03.20,4     36.34,9
 30. Niittymäki-Koriseva Rita Kisa Kuohenmaa             2.04.16,4     37.30,9
 31. Enqvist Stiina           TaJut                      2.05.10,0     38.24,5
 32. Vallius Tarja                                       2.05.16,5     38.31,0
 33. Löyttyniemi Virpi        Janakkalan kunta           2.05.36,3     38.50,8
 34. Sikiö Päivi                                         2.05.45,6     39.00,1
 35. Lipponen Sari            KiiltoClean Oy             2.06.43,8     39.58,3
 36. Nisula Hanna                                        2.07.07,4     40.21,9
 37. Ekman Tiina                                         2.07.33,7     40.48,2
 38. Järvensivu Jutta         Stadium                    2.07.36,3     40.50,8
 39. Tervo Anu                Kotihoitopalvelu Neliapila 2.08.20,5     41.35,0
 40. Vähätalo Vuokko          GoGo Liikuntakeskus        2.08.21,8     41.36,3
 41. Mäkinen Susanna          Lempäälän kunta            2.08.50,1     42.04,6
 42. Teräsahde Sini                                      2.08.53,3     42.07,8
 43. Keränen Heljä            Stadium                    2.09.23,8     42.38,3
 44. Jung Lee                 Lempäälä                   2.10.02,0     43.16,5
 45. Aholaita-Pylväs Linda    Go Go                      2.10.14,2     43.28,7
 46. Mäkelä Katja             Tampere                    2.11.27,6     44.42,1
 47. Keinonen Kirsi           tmi Kirsi Keinonen         2.11.31,6     44.46,1
 48. Jalonen Ulla                                        2.11.39,1     44.53,6
 49. Peltonen Tiina           RC RuMa                    2.13.05,7     46.20,2
 50. Laine Anne                                          2.13.13,2     46.27,7
 51. Laurila Leena            Hakkarin koulu             2.13.27,7     46.42,2
 52. Uolamo Reija             Tampere                    2.14.17,4     47.31,9
 53. Salminen Leena           Vlk                        2.14.21,7     47.36,2
 54. Vuorenpää Hanna          Vlk                        2.14.22,2     47.36,7
 55. Mäkinen Irina                                       2.14.57,3     48.11,8
 56. Ylänen Kaisa                                        2.15.33,5     48.48,0
 57. Syrjälä Mervi            Hämeen Laaturemontti Oy    2.15.36,9     48.51,4
 58. Vesala Marja             Kopa                       2.15.49,2     49.03,7
 59. Tepponen Marjo           Merikanto-opisto           2.16.29,6     49.44,1
 60. Heikura Petra            Tampere                    2.17.18,8     50.33,3
 61. Manner Mia               Tampere                    2.17.37,7     50.52,2
 62. Kuusijoensuu Birgitta    Turenki                    2.18.13,8     51.28,3
 63. Vuori Marja              Lempäälän kunta            2.20.02,3     53.16,8
 64. Verho Anne               Karon talli                2.20.37,4     53.51,9
 65. Tapola Karoliina                                    2.20.37,8     53.52,3
 66. Kaunisto Kirsi           Automyynti M. Tullila      2.21.10,6     54.25,1
 67. Isoaho Kirsi             Isoahon Sorvaamo           2.21.11,2     54.25,7
 68. Merilä Reetta                                       2.21.43,3     54.57,8
 69. Savikoski Aino                                      2.21.50,5     55.05,0
 70. Huhdanperä Mira          LeKi                       2.22.24,6     55.39,1
 71. Immanen Anne                                        2.23.29,5     56.44,0
 72. Järvinen Kristiina                                  2.24.07,4     57.21,9
 73. Jokinen Sini                                        2.24.23,9     57.38,4
 74. Takala Jonna             Miisan Tiimi               2.25.24,3     58.38,8
 75. Penkki Jaana             Lempäälän kunta            2.25.40,2     58.54,7
 76. Sahila Sanna             KoPa                       2.26.55,5     60.10,0
 77. Salminen Merja                                      2.27.49,2     61.03,7
 78. Calonius Liisa                                      2.28.08,4     61.22,9
 79. Puskala Krista           Esprit/Nicky&Nelly         2.36.12,4     69.26,9
 80. Kuula Susanna                                       2.36.56,6     70.11,1
 81. Nieminen Pia             Pian Kukka-Puoti           2.37.01,8     70.16,3
 82. Rajanti Christa                                     2.43.11,0     76.25,5
 83. Kärki Satu               TTY                        2.46.40,1     79.54,6
 84. Aro Karoliina                                       2.51.38,9     84.53,4
 85. Hakala Katriina                                     3.01.08,5     94.23,0
 86. Jukarainen Sari          Tampereen kaupunki         3.10.17,6    103.32,1
 87. Harju Heli               Tampereen kaupunki         3.10.22,6    103.37,1
 88. Ahola Ulla-Maija                                    3.20.59,2    114.13,7
 89. Telenius Merja                                      3.20.59,7    114.14,2
 90. Vilppula Susanna                                    3.29.26,9    122.41,4
 91. Häkli Maarit                                        3.29.28,0    122.42,5
 Keskeyttäneitä   1
  - 356.            Siro Noora
 Poisjääneitä   9
  - 414.            Salonen Anne
  - 344.            Lius Teija
  - 359.            Mikkola Tuulikki         Helsingin yliopisto
  - 373.            Salmi Pirjo              Valkeakoski
  - 343.            Ara Kaisa                Isover
  - 400.            Haavisto Johanna
  - 389.            Virtanen Johanna
  - 421.            Oksala Anni
  - 378.            Tasala Satu
Sarjaluettelo

Naiset 40 vuotta puolimaraton J

  1. Ropponen Sirpa           Kaipolan Vire              1.40.34,7
  2. Virtanen Arja             Ahola Team                1.43.11,5      2.36,8
  3. Ruokamo Suvi             GoGon liikuntakeskus       1.44.52,1      4.17,4
  4. Joutsen Minna            Varalan Maratonklubi       1.44.54,4      4.19,7
  5. Peltoniemi-Niskanen Soil LeKi                       1.47.36,7      7.02,0
  6. Voutilainen Tuula        HämTa                      1.50.42,3     10.07,6
  7. Lähde Marianne           Pirkkala                   1.53.01,1     12.26,4
  8. Vuorinen Eeva-Leena                                 1.54.38,0     14.03,3
  9. Ylinikkilä Sari          Ikaalisten Urheilijat      1.55.25,7     14.51,0
 10. Forsell Taina            Varalan Maratonklubi       1.56.18,4     15.43,7
 11. Järvenpää Anitta         Varalan Maratonklubi       1.57.39,0     17.04,3
 12. Teuho Eeva               Tampereen Juoksijat        1.57.47,1     17.12,4
 13. Mantere Sari             Kuhmalahden Kisa           1.57.50,1     17.15,4
 14. Sorjonen Pia             Varalan Maratonklubi       1.59.44,4     19.09,7
 15. Alanen Kirsimarja        Tampereen Maratonvalmennus 2.00.40,9     20.06,2
 16. Salminen Marita                                     2.01.59,1     21.24,4
 17. Kulo Heidi               Tampereen Juoksijat        2.03.23,1     22.48,4
 18. Karttunen Auli           Varalan Maratonklubi       2.03.40,3     23.05,6
 19. Äkräs Sari               Janahiihto                 2.04.15,0     23.40,3
